Máquina de soplado de película de burbujas de coextrusión de 3 capas
Características
1. Tipo de mandril espiral de tres capas
2. tornillo de alta velocidad
3. La máquina de soplado de película está hecha de acero de alta calidad.
4. Equipado con varilla estabilizadora de burbujas y anillo de aire especial para película de baja presión.
Descripción del Producto
La máquina de soplado de película de burbujas de coextrusión de 3 capas puede proporcionar varias ventajas para la producción de películas de burbujas, que incluyen:
Resistencia y durabilidad mejoradas:El proceso de coextrusión de 3 capas permite la producción de plástico de burbujas con mayor resistencia y durabilidad. Esto hace que el plástico de burbujas sea más resistente a pinchazos y rasgaduras durante el uso, proporcionando una mejor protección para los productos en los que se envuelve.
Propiedades de barrera mejoradas:El proceso de coextrusión puede crear películas de envoltura de burbujas con propiedades de barrera mejoradas, como una mayor resistencia a la humedad y al oxígeno. Esto puede ser particularmente importante para los productos que requieren protección contra los elementos.
Mayor flexibilidad en las propiedades de la película:La capacidad de combinar diferentes materiales en cada capa permite una mayor flexibilidad en las propiedades de la película resultante. Por ejemplo, la capa exterior puede estar diseñada para proporcionar resistencia a la abrasión, mientras que las capas interiores proporcionan amortiguación y resistencia al impacto.
Producción eficiente:El proceso de coextrusión permite la producción de películas de burbujas multicapa en un solo paso, lo que puede aumentar la eficiencia de producción y reducir los costos de producción.
Formación de burbujas de alta calidad:La máquina de soplado de película de plástico de burbujas está específicamente diseñada para crear burbujas uniformes y de alta calidad, lo que da como resultado un producto más atractivo y efectivo.
Especificación
A B C | MODELO | SJM-Z45X55X45-1200MM | SJM-Z55X65X55-1600MM |
PARÁMETRO BÁSICO | Materiales adecuados | HDPE, LLDPE, Caco3 | |
Ancho de película | 600mm-1100mm | 800mm-1500mm | |
Espesor de la película | 0,02-0,10 mm | ||
Salida máxima | 70-100 kg/hora | 90-130 kg/hora | |
extrusor | Diámetro del tornillo | Fi45;Fi55;Fi45 | Fi55;F65;F55 |
Diámetro exterior del barril | Fi120x3 | Φ120; Φ120;Fi150 | |
L/D | 30:1/32:1 | ||
Potencia del motor principal | 18.5KW X2;30KW | 37KWx2;45KW | |
Tipo de caja de cambios | 146x2;180X1 | 180X2;225X1 | |
Diámetro de la cabeza del troquel | Fi100 mm
| Fi160 mm
| |
Soplador de anillo de aire | 7.5KW | 15kilovatios | |
Tipo de filtro | Control de tornillo estándar/Hidráulico cambiador de pantalla de filtro | ||
Unidad de recogida | Ancho del rodillo | 1200mm | 1600mm |
Velocidad de recogida | 5-100m/min | 5-100m/min | |
motor de recogida | 1.5kw | 2.2kilovatios | |
Tipo rotativo | Tipo horizontal/rotación oscilante | Tipo horizontal/rotación oscilante | |
sistema EPC | Tipo ultrasónico y fotoeléctrico | ||
Unidad de bobinado | Tipo de enrollador | automático espalda con espaldafricciónenrollador /Manual espalda con espaldafriccióndevanadera | |
Sistema de tensión automática | Sensor de tensión | ||
motor de bobinado | 1.5kw | 2.2kilovatios | |
Velocidad de bobinado | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Unidad de control | parte electrica | ABB/Schneider/Siemens | |
inversor | ABB/AILANDIA/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (según los requisitos del cliente) | ||
Opcional | Sistema EPC/Sistema giratorio oscilante/Sistema IBC/bobinadora automática, etc. |
detalle del producto